Daftar
harga Toyota Bali terbaru 2022 berlaku diseluruh wilayah Bali meliputi kota Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Bangli, Jembrana dan sekitarnya.
Harga Toyota Bali Terbaru 2021
Pricelist Harga mobil Toyota terbaik pilihan keluarga Indonesia. Lihat harga Toyota idamana Anda disini dan mulai konsultasikan rencana pembelian mobil Toyota idama Anda dengan menghubungi rekomendasi Sales Toyota Bali kami.
TOYOTA RAIZE |
---|
TYPE | M/T | CVT |
1.0 T G TONE | RP 259.900.000 | RP 275.300.000 |
1.0 T GR TONE | - | RP 288.900.000 |
1.0 T TSS TONE | - | RP 311.000.000 |
1.02 G | Rp 240.100.000 | RP 255.300.000 |
TURBO 2TONE (+) | RP 2.600.000 | RP 2.600.000 |
TOYOTA AGYA |
---|
TYPE | M/T | A/T |
1.0 G | Rp 163.528.000 | - |
1.2 G STD | Rp 170.033.000 | Rp 183.993.000 |
1.2 G TRD | Rp 175.188.000 | Rp 191.743.000 |
TOYOTA CALYA |
TYPE | M/T | A/T |
1.2 E STD | Rp 171.993.000 | - |
1.2 E | Rp 174.993.000 | - |
1.2 G | Rp 178.793.000 | Rp 195.293.000 |
TOYOTA YARIS |
TYPE | M/T | CVT |
1.5 G 3 Airbags | Rp 277.773.000 | Rp 282.373.000 |
1.5 G 7 Airbags | Rp 288.073.000 | Rp 292.673.000 |
1.5 S TRD 3 Airbags | Rp 317.883.000 | Rp 330.083.000 |
1.5 S TRD 7 Airbags | Rp 342.683.000 | Rp 348.083.000 |
TOYOTA RUSH |
TYPE | M/T | A/T |
1.5 G | Rp 309.273.000 | Rp 320.073.000 |
1.5 S TRD | Rp 322.473.000 | Rp 333.173.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
TYPE | M/T | A/T |
1.8 | - | Rp 540.520.000 |
1.8 HYBRID | - | Rp 533.100.000 |
C-HR |
TYPE | M/T | A/T |
1.8 SINGLE TONE | - | Rp 544.933.000 |
1.8 DUAL TONE | - | Rp 546.433.000 |
1.8 HY SINGLE TONE | - | Rp 589.160.000 |
1.8 HY DUAL TONE | - | Rp 590.660.000 |
TOYOTA VIOS |
TYPE | M/T | CVT |
VIOS E | Rp 270.983.000 | Rp 339.600.000 |
VIOS G | Rp 287.733.000 | Rp 301.483.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
TYPE | M/T | A/T |
ALTIS G | - | Rp 514.000.000 |
ALTIS V | - | Rp 536.050.000 |
ALTIS HYBRID | - | Rp 615.600.000 |
TOYOTA CAMRY |
TYPE | M/T | A/T |
CAMRY 2.5 G | - | Rp 678.933.000 |
CAMRY 2.5 V | - | Rp 713.583.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID | - | Rp 888.433.000 |
TOYOTA NEW HILUX SINGLE CABIN |
TYPE | M/T | A/T |
2.0 SC | Rp 270.230.000 | - |
2.4 SC DSL | Rp 301.380.000 | - |
2.4 SC (4X4) DSL | Rp 393.380.000 | - |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN |
TYPE | M/T | A/T |
2.4 E DC (4X4) DSL | Rp 444.130.000 | - |
2.4 G DC (4X4) DSL | Rp 476.630.000 | - |
2.4 DC (4X4) DSL | - | Rp 527.980.000 |
TOYOTA NEW HI ACE |
TYPE | M/T | A/T |
COMMUTER | Rp 556.280.000 | - |
PREMIO 2.8 | Rp 641.230.000 | - |
TOYOTA VOXY |
TYPE | M/T | A/T |
VOXY 2.0 | - | Rp 586.700.000 |
TOYOTA ALPHARD |
TYPE | M/T | A/T |
2.5 X | - | Rp 1.189.400.000 |
2.5 G | - | Rp 1.348.300.000 |
3.5 Q | - | Rp 1.633.200.000 |
TOYOTA VELLFIRE |
TYPE | M/T | A/T |
2.5 G | - | Rp 1.364.100.000 |
TOYOTA FT 86 |
TYPE | M/T | A/T |
TRD BLACK & RED INTERIOR | - | Rp 859.450.000 |
TOYOTA SUPRA |
TYPE | M/T | A/T |
SUPRA 3.0 L | - | Rp 2.251.400.000 |
TOYOTA LAND CRUISER |
TYPE | M/T | A/T |
200 STD SPEC DIESEL | - | Rp 2.279.350.000 |
200 FULLSPEC DIESEL | - | Rp 2.625.450.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Hubungi rekomendasi
Sales Toyota Bali (
Nommy) untuk mendapatkan layanan mulai dari informasi produk,
promo Toyota Bali dan ketersedian stok hingga proses pembelian mobil Toyota idaman Anda dengan promo terbaik kami.
Baca juga:
Rekomendasi Oli Motor Matic Terbaik di Indonesia
Baca juga:
Rekomendasi Oli Motor Matic Terbaik di Indonesia